
法蘭蝶閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 法蘭蝶閥 > 





| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2238-1989 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力試驗(yàn) | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
| 公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | |||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||
| 適用介質(zhì) | 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類 | |||
上一篇:dn600電動(dòng)法蘭蝶閥 / 下一篇:加長桿電動(dòng)法蘭蝶閥
閥門資訊